Tus
0
| |
| Cardinal | 0, tus, "oh" |
| Ordinal | ? |
| Factorisation | |
| Diviseurs | tous les nombres |
| Chiffres romains | n'existe pas |
| Arabe | ٠ and 0 |
| Bengali | ০ |
| Devanāgarī | ० |
| Chinois | 零 |
| Japonais | 〇 |
| Khmer | ០ |
| Thai | ๐ |
| Binaire | 0 |
| Octet | 0 |
| Duodécimal | 0 |
| Hexadécimal | 0 |
Tus (fr : zéro) : 0
0
| |
| Cardinal | 0, tus, "oh" |
| Ordinal | ? |
| Factorisation | |
| Diviseurs | tous les nombres |
| Chiffres romains | n'existe pas |
| Arabe | ٠ and 0 |
| Bengali | ০ |
| Devanāgarī | ० |
| Chinois | 零 |
| Japonais | 〇 |
| Khmer | ០ |
| Thai | ๐ |
| Binaire | 0 |
| Octet | 0 |
| Duodécimal | 0 |
| Hexadécimal | 0 |
Tus (fr : zéro) : 0