Benn
1
| |
| Cardinal | 1, benn |
| Ordinal | |
| Factorisation | |
| Diviseurs | 1 |
| Chiffres grecs | α' |
| Chiffres romains | I |
| Arabe | ١ |
| Bengali | ১ |
| Devanāgarī | १ |
| Chinois | 一 , 壹 |
| Hébreux | א |
| Khmer | ១ |
| Thai | ๑ |
| Binaire | 1 |
| Octet | 1 |
| Duodécimal | 1 |
| Hexadécimal | 1 |
Benn (fr : un) : 1
1
| |
| Cardinal | 1, benn |
| Ordinal | |
| Factorisation | |
| Diviseurs | 1 |
| Chiffres grecs | α' |
| Chiffres romains | I |
| Arabe | ١ |
| Bengali | ১ |
| Devanāgarī | १ |
| Chinois | 一 , 壹 |
| Hébreux | א |
| Khmer | ១ |
| Thai | ๑ |
| Binaire | 1 |
| Octet | 1 |
| Duodécimal | 1 |
| Hexadécimal | 1 |
Benn (fr : un) : 1